<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Picasso artykuły &#187; metoda elementów skończonych</title>
	<atom:link href="http://wgory.eu/tag/metoda-elementow-skonczonych/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wgory.eu</link>
	<description>Powietrze pachnie jak malinowa mamba</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:27:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Rozwój CAD&#8217;a w Polsce</title>
		<link>http://wgory.eu/rozwoj-cada-w-polsce</link>
		<comments>http://wgory.eu/rozwoj-cada-w-polsce#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 19:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>espedytor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edukacja, nauka]]></category>
		<category><![CDATA[Internet, komputery]]></category>
		<category><![CDATA[MES]]></category>
		<category><![CDATA[metoda elementów skończonych]]></category>
		<category><![CDATA[metody numeryczne]]></category>
		<category><![CDATA[obliczenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wgory.eu/?p=12298</guid>
		<description><![CDATA[Niestety ale pojęcie o tym co to jest i czym jest CAD,  jest jeszcze w polskim przemyśle ciągle niskie. Wprawdzie mija już okres, gdy pod pojęciem CAD rozumiano tylko AutoCADa, ale w sumie dużo dalej się nie posunęliśmy. Na palcach jednej ręki można policzyć firmy, które rozumieją i tak wdrażają komputerowe wspomaganie projektowania by mogło [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niestety ale pojęcie o tym co to jest i czym jest CAD,  jest jeszcze w polskim przemyśle ciągle niskie. Wprawdzie mija już okres, gdy pod pojęciem CAD rozumiano tylko AutoCADa, ale w sumie dużo dalej się nie posunęliśmy. <span id="more-12298"></span>Na palcach jednej ręki można policzyć firmy, które rozumieją i tak wdrażają komputerowe wspomaganie projektowania by mogło się stać elementem systemu typu CIM, czyli <span><span>Komputerowo Zintegrowanego Wytwarzania.  Chociaż i tutaj należy odnotować pewien niewielki postęp, związany głównie z polityką sprzedażową firm oferujących oprogramowanie dla inżynierów.  Dzieje się teka gdyż oferują one pakiety programowe zawierające w sobie moduły analiz inżynierskich typu <a title="metoda elementów skończonych" href="http://feazone.org">MES &#8211; metoda elementów skończonych</a>, Flowmotion czy Dynamic Rigid Body.  Skąd moja wstrzemięźliwość w ocenach? Bo jednocześnie nie obserwuje się wzrostu zapotrzebowania firm na inżynierów obliczeniowców, co sugerowałyby dokonywane zakupy. Wniosek prosty &#8211; firmy nie widzą konieczności specjalizacji, uważają, że zwykły konstruktor da sobie radę z analizami numerycznymi. Nie umniejszając mojego uznania dla wiedzy konstruktorów, z doświadczenia jednak wiem, że to nie jest dobra droga. <a title="Metody numeryczne, CAD, MES" href="http://feazone.org">Metody numeryczne</a> są specyficzną gałęzią wiedzy. Choć muszę przyznać, że jest  to droga doraźnie tańsza. Kolejne moduły systemu CIM należą już na prawdę do rzadkości. O ile jeszcze w wielu miejscach znajdziemy systemy CAM wspomagające proces technologiczny. To poza dosłownie trzema czy czterema firmami  nie występują w Polsce takie elementy zintegrowanego wytwarzania jak planowanie produkcji, sterowanie jakością czy kierowanie procesami ekologicznymi w tym recyclingiem. Słyszę już głosy oburzenia, przecież systemy planowania produkcji ma większość firm! Owszem, ale w jaki sposób i czy w ogóle są zintegrowane z CAD&#8217;em? Nie, nie są. Integracja zachodzi na innym poziomie i należy do technik organizacyjno zarządczych, a to zupełnie inna historia.<br />
</span></span></p>

	Tags: <a href="http://wgory.eu/tag/mes/" title="MES" rel="tag">MES</a>, <a href="http://wgory.eu/tag/metoda-elementow-skonczonych/" title="metoda elementów skończonych" rel="tag">metoda elementów skończonych</a>, <a href="http://wgory.eu/tag/metody-numeryczne/" title="metody numeryczne" rel="tag">metody numeryczne</a>, <a href="http://wgory.eu/tag/obliczenia/" title="obliczenia" rel="tag">obliczenia</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wgory.eu/rozwoj-cada-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

